Size Guide

Size Chart (Inches)

Size Gender Chest Shoulder Sleeve Length Length
S Men 40" 17.7" 24.0" 27.6"
M Men 42" 18.5" 24.4" 28.3"
L Men 44" 19.3" 24.8" 29.1"
XL Men 46" 20.1" 25.2" 29.9"
XXL Men 48" 20.9" 25.6" 30.7"
S Women 36" 15.7" 23.2" 25.2"
M Women 38" 16.5" 23.6" 26.0"
L Women 40" 17.3" 24.0" 26.8"
XL Women 42" 18.1" 24.4" 27.6"
XXL Women 44" 18.9" 24.8" 28.3"

Size Chart (Centimeters)

Size Gender Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm) Length (cm)
S Men 102 45 61 70
M Men 107 47 62 72
L Men 112 49 63 74
XL Men 117 51 64 76
XXL Men 122 53 65 78
S Women 92 40 59 64
M Women 97 42 60 66
L Women 102 44 61 68
XL Women 107 46 62 70
XXL Women 112 48 63 72

Tip: Please allow 0.5–1 inch difference due to manual measurement.

Size Recommendation:

Regular fit — true to size

If you prefer a looser fit, we recommend sizing up

For layering, consider choosing one size larger

Sinu ostukorv

Laadimine