Guide des tailles
``` Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Genre | Poitrine | Épaule | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Homme | 40" | 17.7" | 24.0" | 27.6" |
| M | Homme | 42" | 18.5" | 24.4" | 28.3" |
| L | Homme | 44" | 19.3" | 24.8" | 29.1" |
| XL | Homme | 46" | 20.1" | 25.2" | 29.9" |
| XXL | Homme | 48" | 20.9" | 25.6" | 30.7" |
| S | Femme | 36" | 15.7" | 23.2" | 25.2" |
| M | Femme | 38" | 16.5" | 23.6" | 26.0" |
| L | Femme | 40" | 17.3" | 24.0" | 26.8" |
| XL | Femme | 42" | 18.1" | 24.4" | 27.6" |
| XXL | Femme | 44" | 18.9" | 24.8" | 28.3" |
Tableau des tailles (centimètres)
| Taille | Genre | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Homme | 102 | 45 | 61 | 70 |
| M | Homme | 107 | 47 | 62 | 72 |
| L | Homme | 112 | 49 | 63 | 74 |
| XL | Homme | 117 | 51 | 64 | 76 |
| XXL | Homme | 122 | 53 | 65 | 78 |
| S | Femme | 92 | 40 | 59 | 64 |
| M | Femme | 97 | 42 | 60 | 66 |
| L | Femme | 102 | 44 | 61 | 68 |
| XL | Femme | 107 | 46 | 62 | 70 |
| XXL | Femme | 112 | 48 | 63 | 72 |
Conseil : Veuillez permettre une différence de 0.5 à 1 pouce en raison de la mesure manuelle.
Recommandation de taille :
Coupe régulière — taille réelle
Si vous préférez une coupe plus ample, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus
Pour le superposition, envisagez de choisir une taille plus grande ```
