Größenratgeber

Größentabelle (Zoll)

Größe Geschlecht Brust Schulter Ärmellänge Länge
S Herren 40" 17.7" 24.0" 27.6"
M Herren 42" 18.5" 24.4" 28.3"
L Herren 44" 19.3" 24.8" 29.1"
XL Herren 46" 20.1" 25.2" 29.9"
XXL Herren 48" 20.9" 25.6" 30.7"
S Damen 36" 15.7" 23.2" 25.2"
M Damen 38" 16.5" 23.6" 26.0"
L Damen 40" 17.3" 24.0" 26.8"
XL Damen 42" 18.1" 24.4" 27.6"
XXL Damen 44" 18.9" 24.8" 28.3"

Größentabelle (Zentimeter)

Größe Geschlecht Brust (cm) Schulter (cm) Ärmel (cm) Länge (cm)
S Herren 102 45 61 70
M Herren 107 47 62 72
L Herren 112 49 63 74
XL Herren 117 51 64 76
XXL Herren 122 53 65 78
S Damen 92 40 59 64
M Damen 97 42 60 66
L Damen 102 44 61 68
XL Damen 107 46 62 70
XXL Damen 112 48 63 72

Hinweis: Bitte erlauben Sie einen Unterschied von 0,5–1 Zoll aufgrund manueller Messung.

Größenvorschlag:

Reguläre Passform — entspricht der Größe

Wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen

Für das Schichten sollten Sie in Betracht ziehen, eine Größe größer zu wählen

Warenkorb