Kaufe 2 und erhalte zusätzlich 10% RABATT & KOSTENLOSER VERSAND
Kaufe 5 und erhalte zusätzlich 20% RABATT & KOSTENLOSER VERSAND
Erfrische deinen Look und bleibe modisch!
Hergestellt aus hochwertigem Woll- und Baumwollgemisch, weich im Griff, hautfreundlich und leicht, nicht leicht zu verblassen und zu verformen, nicht leicht zu pillen, bequemer zu tragen. Die Wärmeleistung ist besser, und es ist wärmer zu tragen im Herbst.

Größentabelle
Tag Größe | Referenz | Referenz | Referenz | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
| US | UK | EUR | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73cm | 28.74'' | 110cm | 43.31'' | 47.5cm | 18.70'' | 64cm | 25.20'' |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74cm | 29.13'' | 115cm | 45.28'' | 49.0cm | 19.29'' | 65cm | 25.59'' |
| L | 42 | 42 | 52 | 75cm | 29.53'' | 120cm | 47.24'' | 50.5cm | 19.88'' | 66cm | 25.98'' |
| XL | 44 | 44 | 54 | 76cm | 29.92'' | 125cm | 49.21'' | 52.0cm | 20.47'' | 67cm | 26.38'' |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 77cm | 30.31'' | 130cm | 51.18'' | 53.5cm | 21.06'' | 68cm | 26.77'' |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 78cm | 30.71'' | 135cm | 53.15'' | 55.0cm | 21.65'' | 69cm | 27.17'' |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79cm | 31.10'' | 140cm | 55.12'' | 56.5cm | 22.24'' | 70cm | 27.56'' |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80cm | 31.50'' | 145cm | 57.09'' | 58.0cm | 22.83'' | 71cm | 27.95'' |
* Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts erhalten, sie können um 0-0,3 CM abweichen.
Die Artikelgrößen entsprechen der Größentabelle. Siehe die Größentabelle, um deine Größe zu finden.
Wenn du zwischen den Größen bist, empfehlen wir die größere Option für eine bessere Passform.
Anwendbare Szene: Täglich
Ärmellänge: lang
Anwendbare Saison: Vier Jahreszeiten
Stil: Lässig
Kapuze: Nein
Stoffart: Broadcloth
Geschlecht: HERREN
Größe: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Stil: Sport, Mode, Lässig